Об Thycotic Secret Server
Thycotic Secret Server — это решение для управления привилегированным доступом корпоративного уровня, которое быстро развертывается и легко управляется. С помощью Secret Server вы можете автоматически обнаруживать свои привилегированные учетные записи и управлять ими через интуитивно понятный интерфейс, защищая от злонамеренных действий в масштабах всего предприятия.
Системные требования
Минимальные требования для базовых развертываний
| Характеристики | Веб сервер | Сервер базы данных |
| Процессор | 2 ядра процессора | 2 ядра процессора |
| Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Место на диске | 25 ГБ | 50 ГБ |
| Операционная система | Windows Server 2012 | Windows Server 2012 |
| Прочее | IIS 7 или новее (только для 64-битных приложений) .NET 4.5.1 или новее | SQL Server 2012-2019 Параметры сортировки SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
Рекомендуемые требования для базовых развертываний
| Характеристики | Веб сервер | Сервер базы данных |
| Процессор | 4 ядра процессора | 4 ядра процессора |
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Место на диске | 25 ГБ | 100 ГБ или больше |
| Операционная систма | Windows Server 2012-2019 | Windows Server 2012-2019 |
| Прочее | IIS 7 или новее (только для 64-битных приложений) .NET 4.6.1 или новее | SQL Server 2012-2019 Параметры сортировки SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
Минимальные требования для расширенного развертывания
| Характеристики | Веб сервер | Сервер базы данных | Distributed Engines | RabbitMQ Messaging Server |
| Процессор | 8 ядер процессора | 8 ядер процессора | 4 ядра процессора | 4 ядра процессора |
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Место на диске | 25 ГБ | 100 ГБ или больше | 25 ГБ | 40 ГБ |
| Операционная систма | Windows Server 2012-2019 | Windows Server 2012-2019 | | |
| Прочее | IIS 7 или новее (только для 64-битных приложений) .NET 4.6.1 или новее | SQL Server 2012-2019 Параметры сортировки SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |
Почему стоит обратиться к нам?
Надежность и юридическая ответственность
Работа в четком соответствии с ГК РФ в области передачи прав на ПО. Опыт более 20-ти лет!
Консультации по лицензированию
К вашим услугам эксперты в лицензировании ПО с многолетним опытом.
Поддержка и коммуникации с производителем
Помощь с ответами на технические вопросы и общении с вендорами
Системные требования
Минимальные требования для базовых развертываний
| Характеристики | Веб сервер | Сервер базы данных |
| Процессор | 2 ядра процессора | 2 ядра процессора |
| Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Место на диске | 25 ГБ | 50 ГБ |
| Операционная система | Windows Server 2012 | Windows Server 2012 |
| Прочее | IIS 7 или новее (только для 64-битных приложений) .NET 4.5.1 или новее | SQL Server 2012-2019 Параметры сортировки SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
Рекомендуемые требования для базовых развертываний
| Характеристики | Веб сервер | Сервер базы данных |
| Процессор | 4 ядра процессора | 4 ядра процессора |
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Место на диске | 25 ГБ | 100 ГБ или больше |
| Операционная систма | Windows Server 2012-2019 | Windows Server 2012-2019 |
| Прочее | IIS 7 или новее (только для 64-битных приложений) .NET 4.6.1 или новее | SQL Server 2012-2019 Параметры сортировки SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
Минимальные требования для расширенного развертывания
| Характеристики | Веб сервер | Сервер базы данных | Distributed Engines | RabbitMQ Messaging Server |
| Процессор | 8 ядер процессора | 8 ядер процессора | 4 ядра процессора | 4 ядра процессора |
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Место на диске | 25 ГБ | 100 ГБ или больше | 25 ГБ | 40 ГБ |
| Операционная систма | Windows Server 2012-2019 | Windows Server 2012-2019 | | |
| Прочее | IIS 7 или новее (только для 64-битных приложений) .NET 4.6.1 или новее | SQL Server 2012-2019 Параметры сортировки SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | | |
Почему стоит обратиться к нам?
Надежность и юридическая ответственность
Работа в четком соответствии с ГК РФ в области передачи прав на ПО. Опыт более 20-ти лет!
Консультации по лицензированию
К вашим услугам эксперты в лицензировании ПО с многолетним опытом.
Поддержка и коммуникации с производителем
Помощь с ответами на технические вопросы и общении с вендорами
Процесс приобретения
Шаг 1. Отправьте запрос через форму справа
Шаг 2. Получите бесплатную консультацию и коммерческое предложение
Шаг 3. Заключите договор (также работаем в ЭДО) и оплатите счет
Шаг 4. Получите ПО в электронном виде
Телефон: +7 (495) 123-4518
Email: mse@quarta.ru
Мы отвечаем в рабочие дни с 9.30 до 18.30