Premium | Premium | Total Plus | |
Лицензия | Годовая подписка | Бессрочная | Бессрочная |
Мониторинг устройств и серверов | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическое открытие | ✓ | ✓ | ✓ |
Интерактивные карты | ✓ | ✓ | ✓ |
Доступность и производительность | ✓ | ✓ | ✓ |
Оповещения и уведомления | ✓ | ✓ | ✓ |
Пользовательские панели мониторинга и отчеты | ✓ | ✓ | ✓ |
Мониторинг беспроводной сети | ✓ | ✓ | ✓ |
Мониторинг облака и хранилища | ✓ | ✓ | ✓ |
Анализ сетевого трафика | Опционально | Опционально | ✓ |
Мониторинг приложений | Опционально | Опционально | ✓ |
Мониторинг виртуализации | Опционально | Опционально | ✓ |
Управление конфигурацией | Опционально | Опционально | ✓ |
Управление журналом | Опционально | Опционально | ✓ |
Опросники масштабируемости | Опционально | Опционально | ✓ |
Отказоустойчивость | Опционально | Опционально | |
Служба поддержки | Включено в подписку | 1 год включен | 1 год включен |
Лицензирование | На основе устройства | На основе устройства | По точкам |
Требование | Точки |
Мониторинг сети - маршрутизаторы, коммутаторы, WLC, точки доступа, межсетевые экраны | 1 точка за устройство |
Мониторинг сервера | 1 точка на сервер |
Мониторинг виртуальной машины | 1 точка на ВМ |
Анализ сетевого трафика | 10 точек на источник потока |
Мониторинг производительности приложений | 10 баллов за приложение |
Управление журналом | 10 баллов на каждый источник журналов |
Управление конфигурацией | Не расходует очки |
Вы покупаете необходимое количество баллов (уровень) и распределяете их в соответствии со своими потребностями.
Примеры уровней | Пример конфигурации мониторинга |
100 |
|
300 |
|
500 |
|
1000 |
|